A Faculdade Batista do Cariri vê-se como responsável pelo desenvolvimento do teólogo enquanto cidadão e, dentro desta visão, queremos que ele tenha consciência de que tipo de sociedade está inserindo. A FBC deseja formar um teólogo consciente de seu papel, com capacidade transformadora e crítica do seu contexto social.
O Curso de Bacharelado em Teologia da FBC possui uma carga horária de 2880 horas aula e um total de 180 créditos, atingidos mediante disciplinas obrigatórias e optativas, atividades complementares e estágios.
| Descrição | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Disciplinas (obrigatórias e optativas) | 187 | 2.992 |
| Atividade Complementar | 16 | 256 |
| Estágio Supervisionado | – | 200 |
| Carga Horária Total | 203 | 3.448 |
Matriz Curricular – Bacharelado em Teologia
As disciplinas que integram a matriz curricular se inscrevem em um de seis eixos: teológico, filosófico, histórico-cultural, sociopolítico, linguístico e interdisciplinar.
1º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Introdução à Pesquisa do AT (módulo) | 3 | 48 |
| Hermenêutica | 4 | 64 |
| Introdução à Teologia | 3 | 48 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 4 | 64 |
| Introdução à Sociologia | 3 | 48 |
| Português Instrumental I | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Conferência Missionária | 2 | 32 |
| Total | 23 | 368 |
2º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Oratória e Retórica (Módulo) | 3 | 48 |
| Introdução á Pesquisa do NT | 4 | 64 |
| Português Instrumental II | 4 | 64 |
| Sociedade e Cultura Brasileira | 4 | 64 |
| Introdução à Psicologia | 4 | 64 |
| Música Sacra | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Semana Teológica | 2 | 32 |
| Total | 24 | 384 |
3º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| História das Religiões (Módulo) | 3 | 48 |
| Grego I | 4 | 64 |
| Introdução à Filosofia I | 4 | 64 |
| Introdução ao Aconselhamento Bíblico | 4 | 64 |
| Gêneros Literários | 4 | 64 |
| Didática Geral | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Conferência Missionária | 2 | 32 |
| Total | 25 | 400 |
4º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Pesquisa no AT: Pentateuco (Módulo) | 3 | 48 |
| Apologética | 4 | 64 |
| Grego II | 4 | 64 |
| Teologia da Família | 4 | 64 |
| História do Cristianismo I | 4 | 64 |
| Optativas | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Semana Teológica | 2 | 32 |
| Disciplinas optativas | ||
| Introdução à Filosofia II | 4 | 64 |
| Analise em Atos dos Apóstolos | 4 | 64 |
| Total | 25 | 400 |
5º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Pesquisa no NT: Evangelhos (Módulos) | 3 | 48 |
| Metodologia da Pesquisa I | 4 | 64 |
| Teologia Sistemática I | 4 | 64 |
| História do Cristianismo II | 4 | 64 |
| Hebraico I | 4 | 64 |
| Optativas | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Conferência Missionária | 2 | 32 |
| Disciplinas optativas | ||
| Grego III | 4 | 64 |
| Catolicismo Romano | 4 | 64 |
| Estágio | ||
| Estagio Ministerial I | – | 50 |
| Total | 25 | 450 |
6º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Teologia e Gênero (Módulo) | 3 | 48 |
| Pesquisa na Literatura Histórica do A.T. | 3 | 48 |
| Pesquisa na Literatura Poética do A.T. | 3 | 48 |
| Teologia Sistemática II | 4 | 64 |
| Teologia Contemporânea | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Semana Teológica | 2 | 32 |
| Optativas | 4 | 64 |
| Disciplinas optativas | ||
| Grego IV | 4 | 64 |
| Hebraico II | 4 | 64 |
| Estágio | ||
| Estagio Ministerial II | – | 50 |
| Total | 23 | 418 |
7º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Teologia do Antigo Testamento (Módulo) | 3 | 48 |
| Teologia Sistemática III | 4 | 64 |
| Literatura Profética e Apocalíptica da Bíblia | 4 | 64 |
| Liderança | 4 | 64 |
| Metodologia da Pesquisa II: TCC | 9 | 144 |
| Atividade Complementar: Conferência Missionária | 2 | 32 |
| Optativas | 4 | 64 |
| Disciplinas optativas | ||
| Grego V (Exegese Avançada do NT) | 4 | 64 |
| Hebraico III | 4 | 64 |
| Estágio | ||
| Estagio Ministerial III | – | 50 |
| Total | 30 | 530 |
8º Semestre
| Disciplina | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|
| Criticismo Bíblico (Módulo) | 3 | 48 |
| Teologia Sistemática IV | 4 | 64 |
| Pesquisa na Literatura Epistolar do NT | 4 | 64 |
| Ética e Questões Sociais | 4 | 64 |
| Teologia do NT | 4 | 64 |
| Optativas | 4 | 64 |
| Atividade Complementar: Semana Teológica | 2 | 32 |
| Disciplinas optativas | ||
| Administração do Ensino Religioso | 4 | 64 |
| Hebraico IV (Exegese Avançada do AT) | 4 | 64 |
| Total | 25 | 450 |